Sortiment
Bos- & Haagplantsoen | Loofhout - Naaldhout
Zetstammen | Loofhout - Naaldhout
Kluitplanten & op afstand gekweekte planten
Containerplanten | Loofhout - Rozen - Naaldhout
Zetstammen | Loofhout - Naaldhout
Kluitplanten & op afstand gekweekte planten
Containerplanten | Loofhout - Rozen - Naaldhout
BOS- & HAAGPLANTSOEN - LOOFHOUT
| Acer campestre | 1+0 | 15/30 | |
| Acer campestre | 1+0 | 20/40 | |
| Acer campestre | 1+0 | 40/60 | |
| Acer campestre | 1+0 | 60/80 | |
| Acer campestre | 1+1 | 40/60 | |
| Acer campestre | 1+1 | 60/100 | |
| Acer campestre | 1+1 | 80/120 | |
| Acer campestre | 2-tak | 1+2 | 100/125 |
| Acer campestre | 3-tak | 1+2 | 100/140 |
| Acer negundo | 1+0 | 15/30 | |
| Acer negundo | 1+0 | 30/50 | |
| Acer negundo | 1+1 | 80/100 | |
| Acer negundo | 1+1 | 100/125 | |
| Acer platanoides | 1+0 | 20/30 | |
| Acer platanoides | 1+0 | 40/60 | |
| Acer platanoides | 1+0 | 60/100 | |
| Acer platanoides | 1+1 | 40/60 | |
| Acer platanoides | 1+1 | 60/100 | |
| Acer platanoides | 1+1 | 80/120 | |
| Acer pseudoplatanus | 1+0 | 20/40 | |
| Acer pseudoplatanus | 1+0 | 40/60 | |
| Acer pseudoplatanus | 1+0 | 60/90 | |
| Acer pseudoplatanus | 1+1 | 60/100 | |
| Acer pseudoplatanus | 1+1 | 80/120 | |
| Acer pseudoplatanus | 1+1 | 100/140 | |
| Acer pseudoplatanus | 1+2 | 140/160 | |
| Acer saccharinum | 1+1 | 60/90 | |
| Acer tataricum ginnala | 1+0 | 15/30 | |
| Acer tataricum ginnala | 1+1 | 50/80 | |
| Acer tataricum ginnala | 1+1 | 60/100 | |
| Aesculus hippocastanum | 1+0 | okt-20 | |
| Aesculus hippocastanum | 1+0 | 15/30 | |
| Aesculus hippocastanum | 2+0 | 40/60 | |
| Aesculus hippocastanum | 1+2 | 50/80 | |
| Alnus cordata | 1+0 | 15/30 | |
| Alnus cordata | 1+1 | 40/60 | |
| Alnus cordata | 1+1 | 50/80 | |
| Alnus cordata | 1+1 | 60/100 | |
| Alnus cordata | 1+1 | 100/120 | |
| Alnus glutinosa | 1+0 | 15/30 | |
| Alnus glutinosa | 1+0 | 30/50 | |
| Alnus glutinosa | 1+1 | 40/60 | |
| Alnus glutinosa | 1+1 | 60/100 | |
| Alnus glutinosa | 1+1 | 80/120 | |
| Alnus glutinosa | 1+1 | 100/140 | |
| Alnus glutinosa | vertakt | 1+1 | 120/150 |
| Alnus incana | 1+0 | 15/30 | |
| Alnus incana | 1+0 | 30/50 | |
| Alnus incana | 1+1 | 60/100 | |
| Alnus incana | 1+1 | 80/120 | |
| Alnus incana | 1+1 | 100/140 | |
| Amelanchier lamarckii (= Amelanchier canadensis) | 1+0 | 15/30 | |
| Amelanchier lamarckii (= Amelanchier canadensis) | 1+1 | 30/50 | |
| Amelanchier lamarckii (= Amelanchier canadensis) | 1+1 | 40/60 | |
| Amelanchier lamarckii (= Amelanchier canadensis) | 1+1 | 50/80 | |
| Amelanchier lamarckii (= Amelanchier canadensis) | 1+2 | 60/80 | |
| Amelanchier lamarckii (= Amelanchier canadensis) | 2-tak | 1+2 | 60/80 |
| Amelanchier lamarckii (= Amelanchier canadensis) | 3-tak | 1+2 | 60/80 |
| Aronia melanocarpa | 3-tak | 1+2 | 60/90 |
| Aronia prunifolia | 1+1 | 30/50 | |
| Berberis aggregata | 1+0 | 10/+ | |
| Berberis aggregata | 1+1 | 30/40 | |
| Berberis aggregata | 3-tak | 1+2 | 40/60 |
| Berberis julianae | 1+0 | okt-20 | |
| Berberis julianae | Plug | 10/+ | |
| Berberis thunbergii | 1+0 | 10/+ | |
| Berberis thunbergii | 1+1 | 20/30 | |
| Berberis thunbergii | 2-tak | 1+1 | 30/40 |
| Berberis thunbergii | 3-tak | 1+2 | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 1+0 | 10/+ | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 1+1 | 20/30 | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 2-tak | 1+1 | 30/40 |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 3-tak | 1+2 | 40/60 |
| Berberis wilsoniae | 1+1 | 25/30 | |
| Berberis wilsoniae | 3-tak | 1+2 | 40/60 |
| Betula papyrifera | 1+1 | 60/100 | |
| Betula papyrifera | 1+1 | 100/120 | |
| Betula pendula (= B. alba of B. verrucosa) | 1+0 | 30/50 | |
| Betula pendula (= B. alba of B. verrucosa) | 1+1 | 60/100 | |
| Betula pendula (= B. alba of B. verrucosa) | 1+1 | 80/120 | |
| Betula pendula (= B. alba of B. verrucosa) | 1+1 | 100/140 | |
| Betula pendula (= B. alba of B. verrucosa) | 1+1 | 120/150 | |
| Betula pubescens | 1+0 | 20/40 | |
| Betula pubescens | 1+1 | 60/100 | |
| Betula pubescens | 1+1 | 80/120 | |
| Betula pubescens | 1+1 | 100/140 | |
| Caragana arborescens | 1+0 | 15/30 | |
| Caragana arborescens | 1+1 | 40/60 | |
| Caragana arborescens | 1+1 | 60/100 | |
| Caragana arborescens | 2/3-tak | 1+1 | 60/100 |
| Caragana arborescens | 3-tak/+ | 1+2 | |
| Carpinus betulus | 1+0 | 15/30 | |
| Carpinus betulus | 1+0 | 30/50 | |
| Carpinus betulus | 1+1 | 40/60 | |
| Carpinus betulus | 1+1 | 50/80 | |
| Carpinus betulus | 1+1 | 60/90 | |
| Carpinus betulus | 1+1 | 80/100 | |
| Carpinus betulus | 1+2 | 80/120 | |
| Carpinus betulus | vertakt | 1+2 | 120/150 |
| Castanea sativa | 1+0 | 20/40 | |
| Castanea sativa | 1+0 | 40/60 | |
| Castanea sativa | 1+0 | 60/100 | |
| Castanea sativa | 1+1 | 40/60 | |
| Chaenomelis japonica (= Cydonia japonica) | 1+0 | 15/30 | |
| Chaenomelis japonica (= Cydonia japonica) | 1+1 | 30/50 | |
| Chaenomelis japonica (= Cydonia japonica) | 2/3-tak | 1+1 | 40/50 |
| Chaenomelis japonica (= Cydonia japonica) | 3-tak | 1+2 | 40/60 |
| Colutea arborescens | 1+1 | 60/90 | |
| Colutea arborescens | 2/3-tak | 1+1 | 60/90 |
| Cornus alba | 1+0 | 20/30 | |
| Cornus alba | 1+1 | 40/60 | |
| Cornus alba | 1+1 | 60/100 | |
| Cornus alba | 3-tak | 1+2 | |
| Cornus alba 'Kesselringii' | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Cornus alba 'Westonbirt' | 0+1 | 60/90 | |
| Cornus alba 'Westonbirt' | 2/3-tak | 0+1 | 80/100 |
| Cornus alba 'Westonbirt' | 0+1 | 80/120 | |
| Cornus mas | 1+0 | 15/30 | |
| Cornus mas | 1+1 | 40/60 | |
| Cornus mas | 1+1 | 50/80 | |
| Cornus mas | 2/3-tak | 1+2 | 50/80 |
| Cornus mas | 3-tak | 1+2 | 60/100 |
| Cornus sanguinea | 1+0 | 15/30 | |
| Cornus sanguinea | 1+1 | 30/50 | |
| Cornus sanguinea | 1+1 | 40/60 | |
| Cornus sanguinea | 1+1 | 50/80 | |
| Cornus sanguinea | 2/3-tak | 1+1 | 60/90 |
| Cornus sanguinea | 1+2 | 60/100 | |
| Cornus sanguinea | 3/5-tak | 1+2 | 60/100 |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | 3-tak/+ | 0+1 | 60/90 |
| Corylus avellana | 1+0 | 20/40 | |
| Corylus avellana | 1+0 | 30/50 | |
| Corylus avellana | 1+0 | 50/80 | |
| Corylus avellana | 1+1 | 40/60 | |
| Corylus avellana | 1+1 | 50/80 | |
| Corylus avellana | 2/3-tak | 1+2 | 80/120 |
| Corylus avellana | 3/5-tak | 1+2 | 80/120 |
| Corylus colurna | 1+0 | 30/50 | |
| Cotoneaster bullata | 1+0 | 15/30 | |
| Cotoneaster bullata | 1+1 | 40/60 | |
| Cotoneaster bullata | 1+1 | 60/100 | |
| Cotoneaster dielsianus | 1+1 | 40/60 | |
| Cotoneaster dielsianus | 1+1 | 60/100 | |
| Cotoneaster dielsianus | 2/3-tak | 1+1 | 60/100 |
| Cotoneaster franchetii | 1+0 | 15/30 | |
| Cotoneaster franchetii | 1+1 | 40/60 | |
| Cotoneaster franchetii | 2/3-tak | 1+1 | 60/80 |
| Cotoneaster simonsii | 1+0 | 15/30 | |
| Cotoneaster simonsii | 2/3-tak | 1+1 | 40/60 |
| Cotoneaster sternianus | 2/3-tak | 1+1 | 50/80 |
| Cotoneaster wardii | 1+1 | 50/80 | |
| Crataegus monogyna | 1+0 | 30/50 | |
| Crataegus monogyna | 1+0 | 40/60 | |
| Crataegus monogyna | 1+0 | 60/90 | |
| Crataegus monogyna | 1+1 | 40/60 | |
| Crataegus monogyna | 1+1 | 60/100 | |
| Crataegus monogyna | 2/3-tak | 1+1 | 80/100 |
| Crataegus monogyna | 3-tak | 1+2 | 60/100 |
| Crataegus pedicellata (= C. coccinea) | 1+0 | 15/30 | |
| Crataegus pedicellata (= C. coccinea) | 1+1 | 40/60 | |
| Crataegus pedicellata (= C. coccinea) | 1+1 | 60/100 | |
| Crataegus pedicellata (= C. coccinea) | 3-tak | 1+2 | 60/100 |
| Crataegus persimilis (= C. prunifolia) | 1+0 | 20/40 | |
| Crataegus persimilis (= C. prunifolia) | 1+1 | 50/80 | |
| Crataegus persimilis (= C. prunifolia) | 1+2 | 60/100 | |
| Crataegus persimilis (= C. prunifolia) | 3-tak | 1+2 | |
| Elaeagnus angustifolia | 1+0 | 20/40 | |
| Elaeagnus angustifolia | 1+1 | 40/60 | |
| Elaeagnus angustifolia | 1+1 | 60/100 | |
| Elaeagnus angustifolia | 2/3-tak | 1+1 | 60/100 |
| Elaeagnus commutata | 2/3-tak | 0+1 | 40/50 |
| Elaeagnus commutata | 3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Elaeagnus umbellata | 0+1 | 40/+ | |
| Elaeagnus umbellata | 1+1 | 40/60 | |
| Elaeagnus umbellata | 2/3-tak | 1+1 | 50/80 |
| Euonymus europaeus | 1+0 | 15/30 | |
| Euonymus europaeus | 1+0 | 30/50 | |
| Euonymus europaeus | 1+1 | 30/50 | |
| Euonymus europaeus | 1+1 | 40/60 | |
| Euonymus europaeus | 1+1 | 50/80 | |
| Euonymus europaeus | 1+1 | 60/100 | |
| Euonymus europaeus | 3-tak | 1+2 | 60/100 |
| Fagus sylvatica | 1+0 | 15/30 | |
| Fagus sylvatica | 1+0 | 20/40 | |
| Fagus sylvatica | 1+0 | 30/50 | |
| Fagus sylvatica | 1+2 | 50/80 | |
| Fagus sylvatica | 1+2 | 80/120 | |
| Fagus sylvatica | 2+0 | 30/50 | |
| Fagus sylvatica | 2+0 | 40/60 | |
| Fagus sylvatica | 2+0 | 50/80 | |
| Fagus sylvatica | 2+0 | 60/100 | |
| Fagus sylvatica | 2+0 | 80/100 | |
| Fagus sylvatica | 2+2 | 125/150 | |
| Forsythia intermedia 'Spectabilis' | 2/3-tak | 0+1 | 60/80 |
| Fraxinus excelsior | 1+0 | 15/30 | |
| Fraxinus excelsior | 1+0 | 30/50 | |
| Fraxinus excelsior | 1+1 | 40/60 | |
| Fraxinus excelsior | 1+1 | 60/100 | |
| Fraxinus excelsior | 1+1 | 100/130 | |
| Fraxinus excelsior | 1+2 | 130/160 | |
| Fraxinus excelsior | 1+2 | 150/175 | |
| Fraxinus ornus | 1+0 | 15/30 | |
| Fraxinus ornus | 1+1 | 50/80 | |
| Gleditsia triacanthos | 1+0 | 30/50 | |
| Gleditsia triacanthos | 1+1 | 60/100 | |
| Hippophae rhamnoides | 1+0 | 15/30 | |
| Hippophae rhamnoides | 1+1 | 40/60 | |
| Hippophae rhamnoides | 2/3-tak | 1+2 | 50/80 |
| Hypericum androsaemum | 2/3-tak | 0+1 | |
| Hypericum 'Hidcote' | 2/3-tak | 0+1 | |
| Hypericum inodorum (= H. pers. elatum) | 2/3-tak | 0+1 | |
| Hypericum inodorum 'Elstaed' | 0+1 | 40/60 | |
| Hypericum moserianum | 2/3-tak | 0+1 | |
| Laburnum anagyroides (= L. vulgare) | 1+0 | 40/60 | |
| Laburnum anagyroides (= L. vulgare | 1+1 | 60/100 | |
| Ligustrum ovalifolium | 0+1 | 20/40 | |
| Ligustrum ovalifolium | 0+1 | 30/50 | |
| Ligustrum ovalifolium | 2/3-tak | 0+2 | 50/+ |
| Ligustrum ovalifolium | 3-tak | 0+2 | 60/100 |
| Ligustrum ovalifolium | 5/8-tak | 0+2 | 60/100 |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | 0+1 | 20/30 | |
| Ligustrum ovalifolium 'Aureum' | 0+2 | 30/40 | |
| Ligustrum vulgare | 0+1 | 30/50 | |
| Ligustrum vulgare | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Ligustrum vulgare | 2/3-tak | 0+1 | 60/80 |
| Ligustrum vulgare | 3/5-tak | 0+2 | 60/100 |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' (= L. v. viride) | 0+1 | 20/30 | |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' (= L. v. viride) | 2/3-tak | 0+1 | 30/50 |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens' (= L. v. viride) | 3/5-tak | 0+2 | 60/80 |
| Ligustrum vulgare 'Atrovirens (= L. v. viride) | 5/8-tak | 0+2 | 60/100 |
| Ligustrum vulgare 'Lodense' | 0+1 | 20/30 | |
| Ligustrum vulgare 'Lodense' | 0+2 | 30/50 | |
| Liquidambar styraciflua | 1+0 | 30/40 | |
| Lonicera bella | 2/3-tak | 0+1 | |
| Lonicera morrowii | 2/3-tak | 0+1 | |
| Lonicera morrowii | 3-tak | 0+1 | |
| Lonicera nitida 'Elegant | 0+1 | 25/40 | |
| Lonicera pileata | 0+1 | 30/40 | |
| Lonicera tatarica | 2/3-tak | 0+1 | 60/80 |
| Lonicera tatarica | 3-tak | 0+1 | |
| Lonicera tatarica 'Rosea' | 2/3-tak | 0+1 | |
| Lonicera xylosteum | 1+0 | 20/30 | |
| Lonicera xylosteum | 2/3-tak | 1+1 | 60/90 |
| Lonicera xylosteum | 3-tak | 1+2 | |
| Mahonia aquifolium | 1+0 | 10/+ | |
| Mahonia aquifolium | 1+1 | 20/30 | |
| Mahonia aquifolium | 2/3-tak | 1+1 | 30/40 |
| Mahonia aquifolium | 3-tak | 1+2 | 30/50 |
| Malus floribunda | 1+1 | 80/100 | |
| Malus sylvestris (= M. communis) | 1+1 | 50/80 | |
| Malus sylvestris 'Bittenfelder' | 1+1 | 50/80 | |
| Morus alba | 1+0 | 30/40 | |
| Morus alba | 1+1 | 40/60 | |
| Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | 3-tak | 0+2 | 40/60 |
| Philadelphus 'Virginal' | 2/3-tak | 0+1 | 60/80 |
| Philadelphus 'Virginal' | 3-tak | 0+2 | |
| Platanus acerifolia | 0+1 | 60/100 | |
| Platanus acerifolia | 0+1 | 100/120 | |
| Populus alba | 0+1 | 80/120 | |
| Populus alba | 0+1 | 120/150 | |
| Populus canadensis 'Robusta' | 0+1 | 100/120 | |
| Populus canadensis 'Robusta' | 0+1 | 120/150 | |
| Populus nigra 'Italica' | 0+1 | 80/120 | |
| Populus tremula | 1+0 | 40/60 | |
| Populus tremula | 1+0 | 80/100 | |
| Populus tremula | 1+1 | 60/100 | |
| Populus tremula | 1+1 | 100/130 | |
| Populus tremula | 1+1 | 120/150 | |
| Potentilla fruticosa | 1+0 | 15/30 | |
| Potentilla fruticosa | 2/3-tak | 1+1 | 40/60 |
| Prunus avium | 1+0 | 30/50 | |
| Prunus avium | 1+0 | 40/60 | |
| Prunus avium | 1+0 | 60/100 | |
| Prunus avium | 1+0 | 80/120 | |
| Prunus avium | 1+1 | 40/60 | |
| Prunus avium | 1+1 | 60/100 | |
| Prunus avium | 1+1 | 80/120 | |
| Prunus avium | 1+1 | 120/150 | |
| Prunus cerasifera (= P. myrobalana) | 1+0 | 40/60 | |
| Prunus cerasifera (= P. myrobalana) | 1+0 | 60/100 | |
| Prunus cerasifera (= P. myrobalana) | 1+1 | 60/100 | |
| Prunus mahaleb | 1+1 | 50/80 | |
| Prunus mahaleb | 1+1 | 60/100 | |
| Prunus mahaleb | 3-tak | 1+2 | 60/100 |
| Prunus padus | 1+0 | 15/30 | |
| Prunus padus | 1+0 | 30/50 | |
| Prunus padus | 1+0 | 40/60 | |
| Prunus padus | 1+1 | 60/100 | |
| Prunus padus | 1+1 | 80/120 | |
| Prunus padus | 1+1 | 100/140 | |
| Prunus padus | 2-tak | 1+2 | 80/100 |
| Prunus padus | 3-tak | 1+2 | 80/120 |
| Prunus serotina | 1+1 | 50/80 | |
| Prunus serotina | 1+1 | 60/100 | |
| Prunus spinosa | 1+0 | 40/60 | |
| Prunus spinosa | 1+0 | 60/100 | |
| Prunus spinosa | 1+1 | 60/100 | |
| Prunus spinosa | 2/3-tak | 1+1 | 80/100 |
| Prunus spinosa | 2/3-tak | 1+2 | 80/120 |
| Pyrus communis | 1+1 | 50/80 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+0 | 20/40 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+0 | 30/50 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+0 | 40/60 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+0 | 50/80 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+1 | 40/60 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+1 | 50/80 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+1 | 60/90 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+1 | 80/100 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+2 | 60/100 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+2 | 80/120 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 1+2 | 120/150 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 2+0 | 40/60 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 2+0 | 50/80 | |
| Quercus robur (= Q. pedunculata) | 2+0 | 60/90 | |
| Quercus rubra (= Q. borealis) | 1+0 | 20/40 | |
| Quercus rubra (= Q. borealis) | 2+0 | 50/80 | |
| Rhamnus cathartica | 1+0 | 15/30 | |
| Rhamnus cathartica | 1+1 | 50/80 | |
| Rhamnus cathartica | 1+1 | 60/90 | |
| Rhamnus frangula (= Frangula alnus) | 1+0 | 15/30 | |
| Rhamnus frangula (= Frangula alnus) | 1+1 | 40/60 | |
| Rhamnus frangula (= Frangula alnus) | 1+1 | 60/100 | |
| Rhamnus frangula (= Frangula alnus) | 2/3-tak | 1+2 | 80/120 |
| Ribes alpinum | 2-3/tak | 0+1 | 40/60 |
| Ribes alpinum | 3-tak | 0+2 | 40/60 |
| Ribes alpinum | 5/7-tak | 0+2 | |
| Ribes americanum | 2-tak | 0+1 | 60/100 |
| Ribes americanum | 3-tak | 0+2 | 60/100 |
| Ribes odoratum (= R. aureum) | 2-tak | 0+1 | 50/80 |
| Ribes odoratum (= R. aureum) | 3-tak | 0+2 | 60/100 |
| Ribes sanguineum | 2-tak/+ | 0+1 | |
| Ribes sanguineum 'King Edward VII' | 2/3-tak | 0+1 | |
| Ribes sanguineum 'King Edward VII | 3-tak | 0+2 | |
| Ribes uva-crispa | 2-tak | 0+1 | 30/50 |
| Robinia pseudoacacia | 1+0 | 60/100 | |
| Robinia pseudoacacia | 1+1 | 60/100 | |
| Robinia pseudoacacia | 1+1 | 100/140 | |
| Rubus idaeus | 0+1 | ||
| Rubus idaeus | 0+2 | ||
| Salix acutifolia 'Pendulifolia' | 0+1 | 80/100 | |
| Salix alba | 0+1 | 60/100 | |
| Salix alba | 0+1 | 80/120 | |
| Salix alba 'Chermesina' (= S. a. britzensis) | 0+1 | 80/120 | |
| Salix alba 'Vitellina' | 0+1 | 80/120 | |
| Salix aurita | 0+1 | 50/80 | |
| Salix aurita | 0+1 | 80/120 | |
| Salix aurita | 2/3-tak | 0+1 | 80/100 |
| Salix babylonica 'Tortuosa' | 0+1 | 60/100 | |
| Salix caprea | 0+1 | 50/80 | |
| Salix caprea | 0+1 | 80/120 | |
| Salix cinerea | 0+1 | 50/80 | |
| Salix cinerea | 0+1 | 80/120 | |
| Salix cinerea | 2/3-tak | 0+1 | |
| Salix daphnoides | 0+1 | 80/100 | |
| Salix dasyclados | 0+1 | ||
| Salix elaeagnos 'Angustifolia' | 0+1 | 40/60 | |
| Salix elaeagnos 'Angustifolia' | 0+1 | 60/80 | |
| Salix elaeagnos 'Angustifolia' | 2/3-tak | 0+1 | |
| Salix elaeagnos 'Angustifolia' | 3-tak/+ | 0+1 | |
| Salix exigua | 0+1 | 60/80 | |
| Salix fragilis | 0+1 | 60/80 | |
| Salix gracilistyla 'Melanostachys' | 0+1 | 50/80 | |
| Salix irrorata | 0+1 | 50/80 | |
| Salix pentandra | 0+1 | 80/100 | |
| Salix purpurea | 0+1 | 50/80 | |
| Salix purpurea | 0+1 | 80/100 | |
| Salix purpurea | 2/3-tak | 0+1 | |
| Salix purpurea 'Amplexicaulis' | 0+1 | 40/60 | |
| Salix purpurea 'Nana' | 0+1 | 40/60 | |
| Salix purpurea 'Nana' | 2/3-tak | 0+1 | |
| Salix purpurea 'Nana' | 3-tak/+ | 0+1 | |
| Salix repens | 0+1 | 40/60 | |
| Salix repens | 2/3-tak | 0+1 | |
| Salix repens | 3-tak | 0+1 | |
| Salix repens nitida | 0+1 | 40/60 | |
| Salix repens nitida | 2/3-tak | 0+1 | |
| Salix repens nitida | 3-tak/+ | 0+1 | |
| Salix rosmarinifolia | 0+1 | 40/60 | |
| Salix rosmarinifolia | 0+1 | 60/80 | |
| Salix rosmarinifolia | 2/3-tak | 0+1 | |
| Salix rosmarinifolia | 3-tak/+ | 0+1 | |
| Salix sepulcralis 'Erythroflexuosa' | 0+1 | 50/80 | |
| Salix smithiana | 0+1 | 80/120 | |
| Salix triandra | 0+1 | 100/120 | |
| Salix udensis 'Sekka' | 0+1 | 60/80 | |
| Salix viminalis | 0+1 | 80/100 | |
| Sambucus nigra | 0+1 | 40/60 | |
| Sambucus nigra | 0+1 | 60/100 | |
| Sambucus nigra | 2/3-tak | 0+1 | |
| Sambucus nigra | 3-tak/+ | 0+1 | |
| Sambucus nigra 'Aurea' | 0+1 | 40/60 | |
| Sambucus nigra 'Aurea' | 0+1 | 60/90 | |
| Sambucus nigra 'Laciniata' | 0+1 | 60/100 | |
| Sambucus racemosa | 1+0 | 60/80 | |
| Sambucus racemosa | 1+1 | 60/100 | |
| Sophora japonica | 1+0 | 50/80 | |
| Sorbaria sorbifolia | 2/3-tak | 1+1 | |
| Sorbus aucuparia | 1+0 | 15/30 | |
| Sorbus aucuparia | 1+0 | 30/50 | |
| Sorbus aucuparia | 1+0 | 50/80 | |
| Sorbus aucuparia | 1+0 | 60/100 | |
| Sorbus aucuparia | 1+1 | 40/60 | |
| Sorbus aucuparia | 1+1 | 60/100 | |
| Sorbus aucuparia | 1+1 | 80/120 | |
| Sorbus aucuparia | 1+1 | 100/140 | |
| Sorbus aucuparia | 1+2 | 150/180 | |
| Sorbus intermedia | 1+1 | 30/50 | |
| Sorbus intermedia | 1+2 | 60/90 | |
| Spiraea cinerea 'Grefsheim' | 2/3-tak | 0+1 | 40/50 |
| Spiraea douglasii | 2/3-tak | 0+1 | |
| Spiraea japonica 'Antony Waterer' | bossig | 0+1 | 15/30 |
| Spiraea japonica 'Froebelii' | 0+1 | 20/40 | |
| Spiraea vanhouttei | 2/3-tak | 0+1 | |
| Spiraea vanhouttei | 3-tak | 0+2 | |
| Stephanandra incisa 'Crispa' | 0+1 | 30/40 | |
| Symphoricarpos albus laevigatus | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Symphoricarpos albus laevigatus | 3-tak | 0+2 | |
| Symphoricarpos chenaultii | 0+1 | 40/60 | |
| Symphoricarpos chenaultii | 2/3-tak | 0+1 | 50/80 |
| Symphoricarpos chenaultii | 3-tak | 0+2 | |
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' | 3-tak | 0+2 | |
| Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry' | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry' | 3-tak | 0+2 | 40/60 |
| Symphoricarpos doorenbosii 'Mother of Pearl' | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Symphoricarpos doorenbosii 'Mother of Pearl' | 3-tak | 0+2 | 60/90 |
| Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Symphoricarpos doorenbosii 'White Hedge' | 0+1 | 50/80 | |
| Symphoricarpos orbiculatus | 0+1 | 40/60 | |
| Symphoricarpos orbiculatus | 2/3-tak | 0+1 | 50/80 |
| Symphoricarpos orbiculatus | 3-tak | 0+2 | |
| Syringa vulgare | 1+1 | 30/50 | |
| Tamarix ramosissima (= T. pentandra) | 2/3-tak | 0+1 | 50/80 |
| Tilia cordata | 1+0 | 30/50 | |
| Tilia cordata | 1+1 | 50/80 | |
| Tilia cordata | 1+2 | 80/120 | |
| Tilia platyphyllos | 1+0 | 15/30 | |
| Tilia platyphyllos | 1+1 | 50/80 | |
| Tilia platyphyllos | 1+1 | 60/100 | |
| Ulmus glabra (= U. montana) | 1+0 | 15/30 | |
| Ulmus glabra (= U. montana) | 1+1 | 60/100 | |
| Ulmus minor (= U. campestris of U. carpinifolia) | 1+1 | 40/60 | |
| Ulmus minor (= U. campestris of U. carpinifolia) | 1+1 | 60/100 | |
| Ulmus minor (= U. campestris of U. carpinifolia) | 1+1 | 100/130 | |
| Viburnum lantana | 1+0 | ||
| Viburnum lantana | 1+1 | 30/50 | |
| Viburnum lantana | 1+1 | 40/60 | |
| Viburnum lantana | 1+2 | 50/80 | |
| Viburnum lantana | 2/3-tak | 1+2 | 80/100 |
| Viburnum lantana | 3-tak | 1+2 | 80/100 |
| Viburnum opulus | 1+0 | 15/30 | |
| Viburnum opulus | 1+1 | 40/60 | |
| Viburnum opulus | 1+1 | 50/80 | |
| Viburnum opulus | 2/3-tak | 1+1 | 60/100 |
| Viburnum opulus | 3/5-tak | 1+2 | |
| Weigela 'Bristol Ruby' | 2/3-tak | 0+1 | 40/60 |
| Weigela 'Rosea' | 2/3-tak | 0+1 | |
| Weigela 'Rosea' | 3-tak | 0+2 | |
| Wisteria sinensis | 1+1 | 20/30 | |
| Rosa canina | 1+0 | 20/30 | |
| Rosa canina | 1+1 | 40/60 | |
| Rosa canina | 2/3-tak | 1+1 | 50/80 |
| Rosa glauca (= R. rubrifolia) | 1+0 | 15/30 | |
| Rosa glauca (= R. rubrifolia) | 1+1 | 40/60 | |
| Rosa glauca (= R. rubrifolia) | 1+1 | 50/80 | |
| Rosa multiflora | 1+1 | 40/60 | |
| Rosa multiflora | 1+1 | 60/100 | |
| Rosa nitida | 2/3-tak | 0+1 | 25/40 |
| Rosa nitida | 2/3-tak | 0+2 | 30/40 |
| Rosa pimpinellifolia (= R. spinosissima) | 1+0 | 15/30 | |
| Rosa pimpinellifolia (= R. spinosissima) | 1+1 | 40/60 | |
| Rosa pimpinellifolia (= R. spinosissima) | 2/3-tak | 1+1 | 50/80 |
| Rosa rubiginosa | 1+1 | 40/60 | |
| Rosa rubiginosa | 2/3-tak | 1+1 | 50/80 |
| Rosa rugosa | 1+0 | 20/30 | |
| Rosa rugosa | 2/3-tak | 1+1 | 40/60 |
| Rosa rugosa | 3-tak | 1+1 | 40/60 |
| Rosa rugosa 'Alba' | 1+0 | 15/30 | |
